Umar Masjid Khanna Road, Malerkotla-148023

Account Statement 1442ھ (2021)

Income Details

Month Shop Rent Receipts Masjid Box Total
May 2021 ₹12,150 ₹0 ₹10,000 ₹22,150
June 2021 ₹12,150 ₹100 ₹8,800 ₹21,050
July 2021 ₹12,150 0 ₹7750 ₹19900
August 2021 ₹12,150 ₹1000 ₹5920 ₹19070
September 2021 ₹12,150 ₹700 ₹7250 ₹20100
October 2021 ₹12,150 ₹1800 ₹6000 ₹19950
November 2021 ₹12,150 ₹400 ₹5650 ₹18200
December 2021 ₹12,150 ₹1700 ₹6600 ₹20450
January 2022 ₹12,500 ₹1500 ₹7000 ₹21000
February 2022 ₹12,500 ₹200 ₹5200 ₹17900
March 2022 ₹12,500 0 ₹4850 ₹17350

Expense Details

Month Electricity Misc. Salaries Total
May 2021 ₹2,980 ₹18,320 ₹10,000 ₹31,300
June 2021 ₹13,710 ₹4,280 ₹10,000 ₹27,990
July 2021 ₹16850 ₹1110 ₹10,000 ₹27,960
August 2021 ₹19880 ₹400 ₹10,000 ₹30,280
September 2021 ₹9240 ₹2240 ₹10,000 ₹21,480
October 2021 ₹6850 ₹1650 ₹10,000 ₹18,500
November 2021 ₹7550 ₹2250 ₹10,000 ₹19,800
December 2021 ₹2280 ₹2800 ₹10,000 ₹15,080
January 2022 ₹2380 0 ₹10,000 ₹12,380
February 2022 ₹2150 ₹2650 ₹10,000 ₹14,800
March 2022 ₹3990 ₹29212 ₹10,000 ₹43,202
Total Income
₹2,17,120
Prev. Year Balance
₹89,814
Total Expenses
₹2,62,772
Net Closing Balance
₹44,162