ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ
| ਆਮਦਨ | ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ | ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ | ਰਸੀਦਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ | ਮਸਜਿਦ ਗੱਲਾ | ਜੋੜ |
|---|---|---|---|---|---|
| ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 | 12600 | 1100 | 9100 | 22800 | |
| ਮਈ, 2022 | 12600 | 0 | 8000 | 20600 | |
| ਜੂਨ, 2022 | 12600 | 0 | 7000 | 19600 | |
| ਜੁਲਾਈ, 2022 | 16800 | 0 | 8800 | 25600 | |
| ਅਗਸਤ, 2022 | 16800 | 100 | 5290 | 22190 | |
| ਸਤੰਬਰ, 2022 | 24000 | 0 | 8800 | 32800 | |
| ਅਕਤੂਬਰ, 2022 | 24000 | 2200 | 7600 | 33800 | |
| ਨਵੰਬਰ, 2022 | 24000 | 1100 | 8500 | 33600 | |
| ਦਸੰਬਰ, 2022 | 24000 | 1800 | 10000 | 35800 | |
| ਜਨਵਰੀ, 2023 | 24100 | 1700 | 5600 | 31400 | |
| ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 | 24100 | 2300 | 7500 | 33900 | |
| ਮਾਰਚ, 2023 | 24100 | 2900 | 7500 | 34500 | |
| ਜੋੜ | 346590 |
| ਖਰਚਾ | ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ | ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ | ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚਾ | ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਮੁਆਜਨ ਤਨਖਾਹ | ਜੋੜ |
|---|---|---|---|---|---|
| ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 | 17630 | 22070 | 6000+4000 | 49700 | |
| ਮਈ, 2022 | 5510 | 2440 | 8000+5000 | 20950 | |
| ਜੂਨ, 2022 | 15960 | 0 | 8000+5000 | 28960 | |
| ਜੁਲਾਈ, 2022 | 16540 | 1000 | 8000+5000 | 30540 | |
| ਅਗਸਤ, 2022 | 9640 | 1500 | 8000+5000 | 24140 | |
| ਸਤੰਬਰ, 2022 | 8266 | 0 | 8000+5000 | 21266 | |
| ਅਕਤੂਬਰ, 2022 | 6124 | 0 | 8000+5000 | 19124 | |
| ਨਵੰਬਰ, 2022 | 1440 | 0 | 8000+5000 | 14440 | |
| ਦਸੰਬਰ, 2022 | 4850 | 32110 | 8000+5000 | 49960 | |
| ਜਨਵਰੀ, 2023 | 4920 | 76516 | 8000+5000 | 94436 | |
| ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 | 0 | 9160 | 8000+5000 | 22160 | |
| ਮਾਰਚ, 2023 | 0 | 646845 | 8000+5000 | 659845 | |
| ਜੋੜ | 1035521 |
| ਬਕਾਇਆ | ਵੇਰਵਾ | ਰਕਮ |
|---|---|---|
| ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਗੱਲਾ ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 346590 | |
| AC, ਪੱਖੇ , ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਗਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ | 524000 | |
| ਪੁਰਾਣੇ 8 AC ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ (8*7750) | 62000 | |
| ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਖੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ (21*500) | 10500 | |
| ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਖੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ (7*1000) | 7000 | |
| ਤਾਂਬਾ, ਗੱਤਾ ਤੇ ਸਕਰੈਪ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ | 14470 | |
| ਪਿੱਛਲਾ ਬਕਾਇਆ | 44162 | |
| ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1008722 | |
| ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ | 1035521 | |
| ਬਕਾਇਆ | -26799 |
ਸ਼ੈੱਡ, ਪੋੜੀ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
| ਵੇਰਵਾ | ਰਕਮ |
|---|---|
| ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ ਲੋਹਾ | 30000 |
| ਪੱਖੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਹਾ | 13728 |
| ਪਰਾਈਮਰ, ਤਾਰ ਪਿੰਨ ਤੇਲ | 1000 |
| ਰੰਗ, ਤਾਰ ਪਿੰਨ ਤੇਲ | 1360 |
| ਵੈਲਡਿੰਗ ਸਾਮਾਨ | 1110 |
| ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ ਚਾਦਰ | 39000 |
| ਚਾਦਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ | 1500 |
| ਬਲੇਡ | 150 |
| ਨਟ ਬੋਲਟ | 800 |
| ਲੇਬਰ | 10800 |
| ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ | 99448 |
| ਚਾਦਰ( ਸ਼ੀਟ) ਵਾਪਸੀ | 2800 |
| ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ | 96648 |
AC,ਪੱਖੇ , ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| ਵੇਰਵਾ | ਰਕਮ |
|---|---|
| 8 AC Mitsubishi Heavy Duty (R410 GAS Model) | 436000 |
| ਕਾਪਰ ਪਾਇਪ ਦਾ ਖਰਚਾ | 16200 |
| AC ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਮਜਦੂਰੀ | 4800 |
| AC ਕਾਪਰ ਪਾਇਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿਚ ਲੁਕਾਣ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ | 3500 |
| ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਇਪ ਅਤੇ ਬੇਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ | 580 |
| AC ਲਈ ਆਈ ਤਾਰ 2.5 MM ਦਾ ਖਰਚਾ 220 Meter | 4645 |
| AC ਲਈ ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ | 1300 |
| HAVEELS Fan SS390 Model 21 piece (21*2130) | 44730 |
| HAVEELS Fan SS390 Model 21 piece (7*2100) | 14700 |
| ਪੱਖੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਤਾਰ Super Nito 0.5 MM 150 Meter | 1750 |
| ਪੱਖੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ | 1000 |
| ਟਾਈਲਾਂ ਕਮਰੇ ਲਈ (12*18 ਇੰਚ ਸਾਈਜ਼) ਟੋਟਲ 460 ਫੁੱਟ | 9200 |
| ਟਾਈਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਲਈ (12*24 ਇੰਚ ਸਾਈਜ਼) ਟੋਟਲ 420 ਫੁੱਟ | 8400 |
| ਕਾਲੀ ਟਾਈਲ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚੌਂਤਰੇ ਲਈ (2*4 ਫੁੱਟ ਸਾਈਜ਼) ਟੋਟਲ 96 ਫੁੱਟ | 4600 |
| ਥੜੀ ਲਈ ਟਾਈਲਾਂ (16*16 ਇੰਚ ਸਾਈਜ਼) ਟੋਟਲ 42 ਫੁੱਟ | 1400 |
| ਟਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ | 850 |
| ਸੀਮਿੰਟ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸੀਮਿੰਟ | 6050 |
| ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ | 12000 |
| ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ | 30500 |
| ਘੋੜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ | 500 |
| ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ | 23000 |