Account Statement 2026(1447ھ)
Income Details
| Month | Shop Rent | Receipts | Masjid Box | Total |
|---|---|---|---|---|
| March 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| April 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| May 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| June 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| July 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| August 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| September 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| October 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| November 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| December 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| January 2027 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| February 2027 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
Expense Details
| Month | Electricity | Misc. | Salaries | Total |
|---|---|---|---|---|
| March 2026 | 0 | 0 | ₹ | ₹ |
| April 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| May 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| June 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| July 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| August 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| September 2026 | 0 | ₹ | ₹ | ₹ |
| October 2026 | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| November 2026 | 0 | 0 | ₹ | ₹ |
| December 2026 | 0 | ₹ | ₹ | ₹ |
| January 2027 | 0 | 0 | ₹ | ₹ |
| February 2027 | 0 | 0 | ₹ | ₹ |
Final Balance
Prev. Balance (+)
₹
Yearly Income (+)
₹
Pital Sale (+)
₹
Total Expenses (-)
₹
Net Closing Balance
₹
Official Statement of Ramadhan 1447 AH to 1448 AH.