Account Statement 2025(1446ھ)
Income Details
| Month | Shop Rent | Receipts | Masjid Box | Total |
|---|---|---|---|---|
| March 2025 | ₹25700 | ₹0 | ₹10000 | ₹35700 |
| April 2025 | ₹25700 | ₹10500 | ₹10000 | ₹46200 |
| May 2025 | ₹25700 | ₹235090 | ₹11000 | ₹271790 |
| June 2025 | ₹25700 | ₹98600 | ₹10700 | ₹135000 |
| July 2025 | ₹25700 | ₹16000 | ₹9400 | ₹51100 |
| August 2025 | ₹25700 | ₹10000 | ₹8000 | ₹43700 |
| September 2025 | ₹25700 | ₹5500 | ₹7600 | ₹38800 |
| October 2025 | ₹25700 | ₹800 | ₹8900 | ₹35400 |
| November 2025 | ₹25700 | ₹500 | ₹7800 | ₹34000 |
| December 2025 | ₹25700 | ₹2600 | ₹10400 | ₹38700 |
| January 2026 | ₹26500 | ₹400 | ₹6500 | ₹33400 |
| February 2026 | ₹26500 | ₹4000 | ₹6100 | ₹36600 |
Expense Details
| Month | Electricity | Misc. | Salaries | Total |
|---|---|---|---|---|
| March 2025 | 0 | 0 | ₹20000 | ₹20000 |
| April 2025 | ₹5030 | ₹63110 | ₹20,000 | ₹88140 |
| May 2025 | ₹8910 | ₹299800 | ₹20,000 | ₹328710 |
| June 2025 | ₹13810 | ₹54350 | ₹20,000 | ₹88160 |
| July 2025 | ₹20580 | ₹49095 | ₹20,000 | ₹89675 |
| August 2025 | ₹14950 | ₹11870 | ₹20,000 | ₹46820 |
| September 2025 | 0 | ₹138250 | ₹20,000 | ₹158250 |
| October 2025 | ₹17220 | ₹3400 | ₹20,000 | ₹40620 |
| November 2025 | 0 | 0 | ₹20,000 | ₹20000 |
| December 2025 | 0 | ₹4100 | ₹20,000 | ₹24100 |
| January 2026 | 0 | 0 | ₹20,000 | ₹20000 |
| February 2026 | 0 | 0 | ₹20,000 | ₹20000 |
Final Balance
Prev. Balance (+)
₹1,10,434
Yearly Income (+)
₹8,00,390
Pital Sale (+)
₹4,000
Total Expenses (-)
₹9,44,475
Net Closing Balance
₹-29,648
Official Statement of Ramadhan 1446 AH to 1447 AH.